Home page

轴承参数
--  普通杯轴承 --

钻孔直径 轴芯 轴杯

<<  <  >  >>  Page1/25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
重量
(公斤)

daN/u
Rad

daN/u
Axi

daN
Rad

daN
Axi
最大
速度
(R.P.M)
轴芯编号 轴杯编号 更多
0,190 27 4 435 210 13300 74025 74052 更多..
0,280 42 7 635 345 11600 70030 70062 更多..
0,330 42 7 720 405 10400 80030 80066X 更多..
0,330 42 7 720 405 10400 80030 80068 更多..
0,380 47 7 1055 545 9600 100031X 100072 更多..
0,380 47 7 1055 545 9600 100031X 100076X 更多..
0,380 47 7 1055 545 9600 100031X 100080 更多..
0,300 42 7 720 405 10400 80033X 80066X 更多..
0,330 42 7 720 405 10400 80033X 80068 更多..
0,380 47 7 1055 545 9600 100034X 100072 更多..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...